225hp
250HP
300HP
350HP
225HP
HP / kW | 225 / 168 |
引擎类型 | Inline 6 |
排气量 (升) | 2.6 |
全油门转速 | 5800-6400 |
空气诱导 | 靠增压空气冷却与电子增压压力控制来增压 |
燃料感应系统 | 连续多端口电子燃油喷射 (EFI) |
交流发电机 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮带传动) |
推荐燃油 | 无铅普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推荐的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
启动 | 智能启动电动 |
操作系统 | SmartCraft 数字 |
掌舵 | 电动液压助力转向 |
轴长 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齿轮箱比例 | 1.85:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星级 | 2 |
变速箱选项 | 4.8" 5.44" |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 幻影黑 |
250HP
HP / kW | 250 / 186 |
引擎类型 | Inline 6 |
排气量 (升) | 2.6 |
全油门转速 | 5800-6400 |
空气诱导 | 靠增压空气冷却与电子增压压力控制来增压 |
燃料感应系统 | 连续多端口电子燃油喷射 (EFI) |
交流发电机 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮带传动) |
推荐燃油 | 无铅普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推荐的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
启动 | 智能启动电动 |
操作系统 | SmartCraft 数字 |
掌舵 | 电动液压助力转向 |
轴长 | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齿轮箱比例 | 1.85:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星级 | 2 |
变速箱选项 | 5.44" |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 幻影黑 |
300HP
HP / kW | 300 / 224 |
引擎类型 | Inline 6 |
排气量 (升) | 2.6 |
全油门转速 | 5800-6400 |
空气诱导 | 靠增压空气冷却与电子增压压力控制来增压 |
燃料感应系统 | 连续多端口电子燃油喷射 (EFI) |
交流发电机 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮带传动) |
推荐燃油 | 普通无铅87号辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91号无铅汽油或95辛烷值在所有条件下优异的性能10%乙醇最大 |
推荐的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
启动 | 智能启动电动 |
操作系统 | SmartCraft 数字 |
掌舵 | 电动液压助力转向 |
轴长 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齿轮箱比例 | 1.75:1 or 1.85:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星级 | 2 |
变速箱选项 | 5.44" |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 冷聚变白色 幻影黑 热融合白色 |
350HP
HP / kW | 350 / 261 |
引擎类型 | Inline 6 |
排气量 (升) | 2.6 |
全油门转速 | 5800-6400 |
空气诱导 | 靠增压空气冷却与电子增压压力控制来增压 |
燃料感应系统 | 连续多端口电子燃油喷射 (EFI) |
交流发电机 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮带传动) |
推荐燃油 | 至少使用无铅普通 89 号 (R+M)/2 或 93 RON 汽油。要在所有条件下获得高性能,请使用无铅 91 号或 95 RON 汽油。酒精含量不得超过 10% |
推荐的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保护操作警告系统 | SmartCraft 引擎监护人 |
兼容 SmartCraft 数码技术 | 是 |
启动 | 智能启动电动 |
操作系统 | SmartCraft 数字 |
掌舵 | 电动液压助力转向 |
轴长 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齿轮箱比例 | 1.75:1 |
净重 *最轻量型号有售 | 668 lbs / 303 kg |
CARB 星级 | 2 |
变速箱选项 | 5.44" |
配平系统 | 带 SmartCraft 可设计倾斜的功率削减与倾斜 |
反向旋转 | 可用的 |
颜色 | 冷聚变白色 幻影黑 热融合白色 |