6.2L300
6.2L300ECT
6.2L350
6.2L350ECT
8.2 H.O.DTS ECT
8.2Horizon DTS ECT
舷内机
6.2L300参数
HP / kW | 300 / 224 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动的“Season Extender” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 淡水 冷却(封闭冷却) |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 |
规格(长x宽x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L300 ECT参数
HP / kW | 300 / 224 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动的“Season Extender” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 淡水 冷却(封闭冷却) |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 |
规格(长x宽x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L350参数
HP / kW | 350 / 261 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电力 |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动的“Season Extender” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 淡水 冷却(封闭冷却) |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 |
规格(长x宽x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L350 ECT参数
HP / kW | 350 / 261 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动的“Season Extender” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 淡水 冷却(封闭冷却) |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 63 A: 1.216, 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 63 IV: 1.5:1, 2.0:1, 2.5:1 |
规格(长x宽x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
8.2 Horizon DTS ECT参数
HP / kW | 375 / 280 |
最高转速 (WOT) | 4200 - 4600 |
引擎类型 | V-8 |
排气量 (升) | 8.2 |
缸径与行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
压缩比 | 8.75:1 |
推荐燃油 | 无铅汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系统 | 带智能工艺 CAN 功能 OBD-M 诊断双氧传感器的 PCM 09 |
供油系统 | 多点电子燃油喷射 (MPI) 带 DTS 的顺序式燃油喷射 |
空气诱导 | 高惯性感应系统 |
点火 | Distributorless ignition with knock control |
交流发电机 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系统 | 单点气动 |
排气系统 | 带 316 不锈钢管式干燥联合弯头的经调整流道排气歧管 |
冷却系统 | 5 年长寿命抗冻 封闭冷却 铜海水泵 |
附属设备驱动系统 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
规格(长x宽x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(仅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉机 | ZF 63A Down Angle ZF 63IV V-Drive |
8.2H.O.DTS.ECT参数
HP / kW | 425 / 317 |
最高转速 (WOT) | 4400 - 4800 |
引擎类型 | V-8 |
排气量 (升) | 8.2 |
缸径与行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
压缩比 | 8.75:1 |
推荐燃油 | 无铅汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系统 | 带智能工艺 CAN 功能 OBD-M 诊断双氧传感器的 PCM 09 |
供油系统 | 多点电子燃油喷射 (MPI) 带 DTS 的顺序式燃油喷射 |
空气诱导 | 高惯性感应系统 |
点火 | Distributorless ignition with knock control |
交流发电机 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系统 | 单点气动 |
排气系统 | 带 316 不锈钢管式干燥联合弯头的经调整流道排气歧管 |
冷却系统 | 5 年长寿命抗冻 封闭冷却 铜海水泵 |
附属设备驱动系统 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
规格(长x宽x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(仅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉机 | ZF 63A Down Angle ZF 63IV V-Drive |