6.2L 320 ECT
6.2L 320
6.2L370 ECT
6.2L370
拖绳运动专用舷内发动机
6.2L 320 ECT参数
HP / kW | 320 / 239 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动+双管手动排水“季节延展” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 可选的:淡水冷却(封闭冷却) 恒温器水冷 |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
规格(长x宽x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L320参数
HP / kW | 320 / 239 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动+双管手动排水“季节延展” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 可选的:淡水冷却(封闭冷却) 恒温器水冷 |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
规格(长x宽x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L370参数
HP / kW | 370 / 276 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2 |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动+双管手动排水“季节延展” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 可选的:淡水冷却(封闭冷却) 恒温器水冷 |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
规格(长x宽x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L 370 ECT参数
HP / kW | 370 / 276 |
最高转速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎类型 | V8,双阀门/气缸推杆 |
排气量 (升) | 6.2L |
缸径与行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 无铅常规 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系统 | SmartCraft PCM 112 数字感应 带数字油门和换挡的标准 |
供油系统 | 电脑控制的多点电子燃油喷射 (MPI) |
启动 | 智能启动电动 电动(键开) |
空气诱导 | 性能——调整滚动进气歧管 |
点火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流发电机 安培/瓦特 | 完全受控皮带驱动 70 安培((882 瓦) |
排水系统 | 空气驱动+双管手动排水“季节延展” |
排气系统 | 通过船尾肋板 |
冷却系统 | 可选的:淡水冷却(封闭冷却) 恒温器水冷 |
润滑系统 | 集成湿式油底壳 |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
换挡 | F-N-R |
传输和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
规格(长x宽x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(仅引擎) | 862 lbs / 391 kg |