8.2L
8.2MAG ECT
8.2MAG H.O.ECT
8.2MAG
8.2MAG
HP / kW | 380 / 283 |
最高转速 (WOT) | 4400 - 4800 |
引擎类型 | V-8 |
排气量 (升) | 8.2 |
缸径与行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
压缩比 | 8.75:1 |
推荐燃油 | 无铅汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系统 | 带智能工艺 CAN 功能 OBD-M 诊断双氧传感器的 PCM 09 |
供油系统 | 多点电子燃油喷射 (MPI) |
空气诱导 | 高惯性感应系统 |
点火 | Distributorless ignition with knock control |
交流发电机 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系统 | 单点气动 |
排气系统 | 带 316 不锈钢管式干燥联合弯头的经调整流道排气歧管 |
冷却系统 | 5 年长寿命抗冻 封闭冷却 铜海水泵 |
附属设备驱动系统 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
规格(长x宽x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(仅引擎) | 990 lbs / 449 kg |
兼容艉机 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |
8.2MAG ECT参数
HP / kW | 380 / 283 |
最高转速 (WOT) | 4600 - 5000 |
引擎类型 | V-8 |
排气量 (升) | 8.2 |
缸径与行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
压缩比 | 8.75:1 |
推荐燃油 | 无铅汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系统 | 带智能工艺 CAN 功能 OBD-M 诊断双氧传感器的 PCM 09 |
供油系统 | 多点电子燃油喷射 (MPI) |
空气诱导 | 高惯性感应系统 |
点火 | Distributorless ignition with knock control |
交流发电机 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系统 | 单点气动 |
排气系统 | 带 316 不锈钢管式干燥联合弯头的经调整流道排气歧管 |
冷却系统 | 5 年长寿命抗冻 封闭冷却 铜海水泵 |
附属设备驱动系统 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
规格(长x宽x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(仅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉机 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |
8.2MAG H.O.ECT参数
HP / kW | 430 / 321 |
最高转速 (WOT) | 4600 - 5000 |
引擎类型 | V-8 |
排气量 (升) | 8.2 |
缸径与行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
压缩比 | 8.75:1 |
推荐燃油 | 无铅汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系统 | 带智能工艺 CAN 功能 OBD-M 诊断双氧传感器的 PCM 09 |
供油系统 | 多点电子燃油喷射 (MPI) |
空气诱导 | 高惯性感应系统 |
点火 | Distributorless ignition with knock control |
交流发电机 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系统 | 单点气动 |
排气系统 | 带 316 不锈钢管式干燥联合弯头的经调整流道排气歧管 |
冷却系统 | 5 年长寿命抗冻 封闭冷却 铜海水泵 |
附属设备驱动系统 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推荐的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保护系统 | SmartCraft 引擎守卫 |
规格(长x宽x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(仅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉机 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |